|
|
|
22:49 22:46 22:38 22:33 22:30 18:18 21:55 21:52 21:44 21:47 21:29 21:24 18:14 22:45 22:40 21:21
|
|
|
|
|
|
|
|
Kurs Valuta Asing
| Mata Uang | Jual | Beli |
| USD | 9,280.00 | 9,130.00 |
| SGD | 6,641.25 | 6,511.25 |
| HKD | 1,196.85 | 1,175.55 |
| CHF | 8,645.95 | 8,482.95 |
| GBP | 13,925.60 | 13,645.60 |
| AUD | 8,497.55 | 8,323.55 |
| JPY | 103.64 | 101.04 |
| SEK | 1,307.45 | 1,275.15 |
| DKK | 1,709.75 | 1,663.45 |
| CAD | 9,052.30 | 8,860.30 |
| EUR | 12,635.15 | 12,403.15 |
| SAR | 2,484.15 | 2,425.15 |
10-Mar-2010 / 08:08 WIB
|
|
|
|